-
Z55
Полная масса автомобиля, кг 5 500 (3 500) Грузоподъемность шасси, кг 2 955 (955) (Z55N) Двигатель 2ZD30D15-5N Объём топливного бака, л 120 МКПП-6 (C6J45T) Тип привода, ведущие колёса 4х2, задние -
Z80
Полная масса автомобиля, кг 7 990 Грузоподъемность шасси, кг 5 380 (Z80S) Двигатель 2ZD30D15-5N Объём топливного бака, л 120 МКПП-6 (8J45TA) Тип привода, ведущие колёса 4х2, задние -
C80
Полная масса автомобиля, кг 7 990 Грузоподъемность шасси, кг 5 035 (C80N) Двигатель ISF3.8s5154 Объём топливного бака, л 120 МКПП-6 (C6J55T) Тип привода, ведущие колёса 4х2, задние -
C100
Полная масса автомобиля, кг 10 000 Грузоподъемность шасси, кг 6 400 Двигатель ISF3.8s5154 Объём топливного бака, л 205 МКПП-6 (8JS75T) Тип привода, ведущие колёса 4х2, задние -
C120
Полная масса автомобиля, кг 11 900 Грузоподъемность шасси, кг 8 735 Двигатель ISF3.8S5168 Объём топливного бака, л 205 МКПП-6 (8JS75T) Тип привода, ведущие колёса 4х2, задние
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКЕТРИСТИКИ
DONGFENG Z55
Массогабаритные характеристики | |
Класс автомобиля | LDT |
Полная масса автомобиля, кг | 5 500 (3 500) |
Тип кабины | без спального места |
Ширина кабины, мм | 2030 |
Колесная база, мм | 3308 / 3308 / 3800 / 3800 / 4400 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Внутренние размеры грузовой платформы, мм | 4170*1880*550 / 4170*1880*550 / 5150*2120*550 / - / - |
Длина х Ширина х Высота, мм | 5860×2016×2354 / 5860×2016×2354 / 6995*2120*2510 / - / - |
Грузоподъемность шасси, кг | - / - / 2955 (955) / 2 940 (940) / 2 850 (850) |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | - / - / 2 545 / 2 560 / 2 650 |
Двигатель | |
Модель | ZD30D15-5N |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 |
Рабочий объём, л | 2,97 |
Экологический класс | 5 |
Объём топливного бака, л | 120 |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть |
Сцепление | |
Сцепление | Сухое, 1-дисковое |
Размер диска | 325мм |
Усилитель сцепления | Есть |
КПП | |
КПП Модель | МКПП-6(C6J45T) / Fast 6AMT / МКПП-6(C6J45T) / Fast 6AMT / МКПП-6(C6J45T) |
DONGFENG Z80
Массогабаритные характеристики | |
Класс автомобиля | LDT |
Полная масса автомобиля, кг | 7 990 |
Тип кабины | без спального места |
Ширина кабины, мм | 2030 |
Колесная база, мм | 3308 / 3800 / 4400 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Внутренние размеры грузовой платформы, мм | 4170*1880*550 / 5150*2120*550 / 6150*2150*550 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 5860×2016×2354 / 6725×2016×2354 / 7995×2330×2550 |
Грузоподъемность шасси, кг | 5 380 / 5 260 / 5 140 |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 610 / 2 730 / 2 850 |
Двигатель | |
Модель | ZD30D15-5N |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 (2000) |
Рабочий объём, л | 2,97 |
Экологический класс | 5 |
Объём топливного бака, л | 120 / 120 / 200 |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть |
Сцепление | |
Тип | Сухое, 1-дисковое |
Размер диска | 325мм |
Усилитель сцепления | Есть |
КПП | |
Модель | МКПП-8(8J45TA) / МКПП-8(8J45TA) / МКПП-8(8J45T) |
Материал корпуса КПП | Алюминий |
DONGFENG C80
Массогабаритные характеристики | |
Класс автомобиля | LDT |
Полная масса автомобиля, кг | 7 990 |
Тип кабины | без спального места |
Ширина кабины, мм | 2030 |
Колесная база, мм | 3308 / 3800 / 4400 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 км/ч |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Внутренние размеры грузовой платформы, мм | - / - / 4170*1880*550 / 5150*2120*550 / 6150*2150*550 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 5680х2236х2460 / 6725х2236х2460 / 7920×2236×2460 |
Грузоподъемность шасси, кг | - / - / 5 380 / 5 260 / 5 140 |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | - / - / 2 610 / 2 730 / 2 850 |
Двигатель | |
Модель | ZD30D15-5N |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 (2000) |
Рабочий объём, л | 2,97 |
Экологический класс | 5 |
Объём топливного бака, л | 120 |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть |
Сцепление | |
Тип | Сухое, 1-дисковое |
Размер диска | 325мм/350мм |
Усилитель сцепления | Есть |
КПП Модель | МКПП-8 (8J45TA) |
Материал корпуса КПП | Алюминий |
DONGFENG C100
Массогабаритные характеристики | |
Класс автомобиля | LDT |
Полная масса автомобиля, кг | 10 000 |
Тип кабины | со спальником/без |
Ширина кабины, мм | 2030 |
Колесная база, мм | 3308 / 3800 / 4400 / 4700 / 5200 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 км/ч |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Внутренние размеры грузовой платформы, мм | - / - / 6150*2150*550 / 5150*2120*550 / 6150*2150*550 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 5680х2236х2460 / 6725х2236х2460 / 7920×2236×2460 / 8178х2236х2463 / 8858х2236х2463 |
Грузоподъемность шасси, кг | - / - / 6 835 / 6 400 / 6 190 |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | - / - / 3 165 / 3 600 / 3 810 |
Двигатель | |
Модель | ISF3.8s5154 |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) / 122 (166) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1200…1900) / 592 (1300…1700) |
Рабочий объём, л | 3,76 |
Экологический класс | 5 |
Объём топливного бака, л | 205 |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть |
Сцепление | |
Тип | Сухое, 1-дисковое |
Размер диска | 350мм |
Усилитель сцепления | Есть |
КПП Модель | МКПП-8(8JS75T) |
Материал корпуса КПП | Металл |
DONGFENG C120
Массогабаритные характеристики | |
Класс автомобиля | LDT |
Полная масса автомобиля, кг | 11 900 |
Тип кабины | со спальником/без |
Ширина кабины, мм | 2030 |
Колесная база, мм | 3305 / 3800 / 4400 / 4700 / 5200 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Внутренние размеры грузовой платформы, мм | - / - / 6150*2150*550 / 6200*2150*550 / 6800×2150×550 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 5860х2336х2460 / 6725х2236х2460 / 7920×2236×2460 / 8178×2236×2463 / 8858×2236×2463 |
Грузоподъемность шасси, кг | - / - / 8 735 / 8 300 / 8 090 |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | - / - / 3 165 / 3 600 / 3 810 |
Двигатель Модель | ISF3.8S5168 |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) / 122 (166) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1200…1900) / 592 (1300…1700) |
Рабочий объём, л | 3.76 |
Экологический класс | 5 |
Объём топливного бака, л | 205 |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть |
Сцепление | |
Тип | Сухое, 1-дисковое |
Размер диска | 350мм / 380мм |
Усилитель сцепления | Есть |
КПП | |
Модель | МКПП-8(8JS75T) |
Материал корпуса КПП | Металл |